带宽	500 MHz
带宽升级	Available
最大存储器深度	400 Mpts/ch
最大采样率	16 GSa/s
显示屏尺寸	15.6” Full HD
波形更新速率	>200,000 wfm/s
ADC 位数	10, up to 16 with high-res
本底噪声	As low as 43 µV
有效位数(ENOB)	As high as 9.0
最短上升/下降时间	860 ps (10-90), 620 ps (20-80)
内置仪器(可选)
Logic Analyzer
Protocol Analyzer
DVM
Counter
Bode Plotter
Waveform Generator
操作系统	Windows 10
数字通道	16, dedicated input
模拟通道	4
Channel Upgrades	 是
 
			.png) 
							.png) 
							.png) 
							.png) 
							

 
								
 
		